Představujeme Vám moderní bytový projekt na rozhraní parku a centra města, který splní Vaši představu o klidném bydlení. Realizovali jsme pro Vás rekonstrukci třípodlažního objektu s 14-ti nadstandardně vybavenými bytovými jednotkami s dispozičním řešením 1+kk až 4+kk včetně veškerého potřebného zázemí. Součástí projektu jsou také dva samostatné bungalovy s vlastní verandou a oplocenou zahrádkou. Kompletní následný servis a správa nemovitosti je zajištěna. Většina bytů je již předána novým majitelům. Nově rekonstruovaná budova byla dokončena v září roku 2023.
POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
Komfort Vašeho bydlení umocní možnost trávení volného času na vlastním pozemku ve vnitrobloku rezidence. Prostor pro soukromí, bezpečí a klid.
Na vlastní parkovací stání se dostanete přímo z ulice přes automatizovanou vjezdovou bránu. Ke každému bytu náleží jedno parkovací stání. Co víc si přát?
Město s kulturním a sportovním vyžitím najdete na spojnici mezi Prahou a tepnou D7 směřující do Německa, je známé jako „město chmele“. Díky mnoha technickým památkám se navíc město letošním rokrm vedeno v Seznamu světového dědictví UNESCO. Znáte lepší místo pro život?
V průmyslové zóně města a další nedaleké zóně Triangle (6 min autem) probíhají mimořádně rozsáhlé výrobní a obchodní aktivity a další investiční rozvoj, což generuje nadlimitní pracovní příležitosti.
Byt | Dispozice | Velikost | Terasa | Orientace | Park. stání | Balkon | Nadstandard | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3kk | 52.2 m2 | Ne | J/Z | Ano | Ne | - | Prodáno | ||
2 | 1kk | 25.9 m2 | Ne | S/V | Ano | Ne | - | Prodáno | ||
3 | 1kk | 50.21 m2 | Ne | S/V | Ano | Ne | - | Prodáno | ||
4 | 2kk | 44.7 m2 | Ne | J/Z | Ne | Ne | - | Prodáno | ||
5 | 3kk | 84 m2 | 59.5 m2 | Z | Ano | Ne | Podlahové topení, vlastní oplocený pozemek | - | Prodáno | |
6 | 3kk | 84.65 m2 | 110.4 m2 | Z | Ano | Ne | Podlahové topení, vlastní oplocený pozemek | - | Prodáno |
Typ nemovitosti | Velikost | Orientace | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
Komerční prostor | 35.26 m2 | J/Z | - | Prodáno |
Byt | Dispozice | Velikost | Terasa | Orientace | Park. stání | Balkon | Nadstandard | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3kk | 51.6 m2 | Ne | J/Z | Ano | Ne | - | Prodáno | ||
8 | 1kk | 31.17 m2 | Ne | S/V | Ano | Ano | - | Prodáno | ||
9 | 1kk | 31.8 m2 | Ne | S/V | Ano | Ano | - | Prodáno | ||
10 | 2kk | 47.1 m2 | Ne | J/Z | Ano | Ne | - | Prodáno | ||
11 | 3kk | 94.2 m2 | Ne | J/Z a S/V | Ano | Ne | - | Prodáno |
Byt | Dispozice | Velikost | Terasa | Orientace | Park. stání | Balkon | Nadstandard | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3kk | 81.94 m2 | Ne | J/Z | Ano | Ne | Podlahové topení, rozvody pro A/C | - | Prodáno | |
13 | 2kk | 63.4 m2 | Ne | S/V | Ano | Ano | Podlahové topení, rozvody pro A/C | - | Prodáno | |
14 | 4kk | 99.9 m2 | Ne | J/Z a S/V | Ano | Ano | Podlahové topení, rozvody pro A/C | - | Prodáno |
Pěšky dostupná veškerá občaská vybavenost i volnočasové aktivity.
Veškerá síť obchodů a služeb, Obchodní centrum Stop Shop, obchodní řetězce Kaufland, Lidl, Tesco
Mateřské a základní školy, odborné učiliště a střední školy, gymnázium, přírodovědné centrum a jiné
Krytý plavecký bazén, venkovní koupaliště s tobogánem, tenis, volejbal, nohejbal, fotbalový stadion, fitness, zimní sporty v Krušnohoří
Klášterní zahrada, saunové centrum, dětská hřiště, Fun Park, cyklostezka po břehu místní řeky Ohře, turistika, Golf Bítozeves a Krásný Dvůr
Komplex Chrám Chmele a Piva, Chmelařské muzeum, Regionální muzeum, kulturní památka Mederův dům, žatecká synagoga
Městské kino a divadlo, letní kino, galerie Sladovna, každoroční filmové, hudební a pivní akce
Poliklinika, nemocnice, odborní lékaři, rehabilitace, veterina, domov pro seniory, pečovatelská služba